2008 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 2008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
2008 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 2008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 32000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
2008 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 2008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO |
Cor: | Marrom |
Km: | 34000 |
Valor:
R$ 60.990,00
Detalhes do Veículo
208 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
C3 Picasso 1.5 4P GLX FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 Picasso |
SubModelo: | 1.5 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 61000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
C3 Picasso 1.5 4P GLX FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 Picasso |
SubModelo: | 1.5 4P GLX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 73400 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 4P SE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 4P SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT TITANIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT TITANIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 11000 |
Valor:
R$ 87.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P TITANIUM FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P TITANIUM FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P COMFORT FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 60.990,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX MAXX

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX MAXX |
Cor: | Prata |
Km: | 167000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT |
Cor: | Preto |
Km: | 62000 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 5X 1.5 4P TXS FLEX TURBO AUTOMÁTICO DCT

Ano: | 2020 |
Marca: | CHERY |
Modelo: | Tiggo 5X |
SubModelo: | 1.5 4P TXS FLEX TURBO AUTOMÁTICO DCT |
Cor: | Preto |
Km: | 12000 |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
Tucson 1.6 16V 4P T-GDI GLS ECOSHIFT AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 1.6 16V 4P T-GDI GLS ECOSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 116.990,00
Detalhes do Veículo