2008 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE THP TURBO

Ano: | 2017 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 2008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE THP TURBO |
Cor: | Preto |
Km: | 68900 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P LIVE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P LIVE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 55800 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
C3 Picasso 1.5 4P GLX FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 Picasso |
SubModelo: | 1.5 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 61000 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT
Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT |
Cor: | Vermelho |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P TITANIUM FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P TITANIUM FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 171000 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Cinza |
Km: | 32000 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Livina 1.6 16V 4P S FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Livina |
SubModelo: | 1.6 16V 4P S FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 142000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 181000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Tiger 800 XCA

Ano: | 2019 |
Marca: | TRIUMPH |
Modelo: | Tiger 800 |
SubModelo: | XCA |
Cor: | Vermelho |
Km: | 4000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo